
Especificaciones de la aeronave y rendimiento de vuelo_Modelo AG
| Tamaño (Ancho X Largo X Alto) | 1590 mm x 1370 mm x 650 mm (desplegado) |
|---|---|
| peso bruto | 20,5 kg |
| omitir despegue máximo | 37Kg |
| carga útil máxima | 16Kg (16L) |
| peso de la carga útil | 16Kg (16L) |
| Velocidad de crucero | 3~5m/seg |
| máxima velocidad | 7 m/s |
| temperatura de funcionamiento recomendada | 0 a 39 ℃ |
sistema de inyección
| capacidad del tanque | Recomendado 16L (hasta 16L) |
|---|---|
| Nombre del modelo de boquilla | TEEJET DG11002VS |
| número de boquillas | 4EA |
| ángulo de atomización | 110° |
controlador
| nombre del modelo | SIYI VD32 |
|---|---|
| distancia de comunicación | 2 kilómetros |
| banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| Temperatura de funcionamiento | - 10 ℃ ~ 55 ℃ |
| peso | Transmisor: 610g Receptor: 50g |
| batería | 8000mAh Li-Po 1S 3.7V |
| cámara FPV | Resolución: 480p 24 fps (MÁX.) Ángulo: FOV 120° |